Moderne Ferienwohnung in Søndervig für 8 Personen.
Fußbodenheizung Badezimmer
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Kabelfernsehen, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Andere dänische TV-Sender, Deutsche TV-sender, Radio
Babybett, Kinderbett, Kinderstuhl, Schaukeln, Spielhaus, Sandkasten, Rutsche, Wippe, Kletterwand, Spielturm, Hüpfkissen, Spielplatz in der Nähe
Spielzeug für innen, Fahrräder (zu vermieten)
Balkon, Gartenmöbel, Privatparkplatz
Geschirrspüler, Kühlschrank, Elektroherd, Mikrowelle, Kaffeemaschine
Elektroheizung
Für dieses Ferienhaus gibt es noch keine Einträge im Gästebuch.
Wenn Sie das Haus schon einmal gemietet haben, geben Sie als Erster eine Bewertung über das Ferienhaus ab.
Letzten Kalender-Update des Hausbesitzers war 29.12.2024
|
Preise:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
28.12.2024-04.01.2025 | Wahlfrei | 826 EUR | - | - |
04.01.2025-01.02.2025 | Wahlfrei | 287 EUR | - | - |
01.02.2025-08.02.2025 | Wahlfrei | 420 EUR | - | - |
08.02.2025-15.02.2025 | Wahlfrei | 573 EUR | - | - |
15.02.2025-01.03.2025 | Wahlfrei | 533 EUR | - | - |
01.03.2025-22.03.2025 | Wahlfrei | 287 EUR | - | - |
22.03.2025-05.04.2025 | Wahlfrei | 426 EUR | - | - |
05.04.2025-19.04.2025 | Wahlfrei | 399 EUR | - | - |
19.04.2025-07.06.2025 | Wahlfrei | 426 EUR | - | - |
07.06.2025-14.06.2025 | Wahlfrei | 399 EUR | - | - |
14.06.2025-21.06.2025 | Wahlfrei | 479 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Wahlfrei | 493 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Wahlfrei | 599 EUR | - | - |
05.07.2025-09.08.2025 | Wahlfrei | 799 EUR | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Wahlfrei | 759 EUR | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Wahlfrei | 639 EUR | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Wahlfrei | 515 EUR | - | - |
30.08.2025-06.09.2025 | Wahlfrei | 466 EUR | - | - |
06.09.2025-11.10.2025 | Wahlfrei | 399 EUR | - | - |
11.10.2025-25.10.2025 | Wahlfrei | 533 EUR | - | - |
25.10.2025-13.12.2025 | Wahlfrei | 353 EUR | - | - |
13.12.2025-20.12.2025 | Wahlfrei | 519 EUR | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | Wahlfrei | 480 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Wahlfrei | 746 EUR | - | - |
Wochenende Preis ab EUR 169,- ... Sonderangebot - Bitte e-mail uns auf bjel321@outlook.com - oder anruhfen auf +4526242421 oder 25481006
Wochenende/Kurzurlaub Ja
Es wird keine Kaution erhoben, die Miete muss jedoch im Voraus bezahlt werden.
Der Preis für die Reinigung ist angegeben und es besteht die Möglichkeit, die Reinigung selbst durchzuführen.
Die Preise für Strom, Wasser, Wärme, Brennholz richten sich nach den normalen Tagespreisen für Ferienhäuser und können auf Anfrage mitgeteilt werden
Bettwäsche/Handtücher werden nicht gestellt
Haben Sie Fragen zum Haus? Oder sind Sie bereit für die Buchung? Bitte kontaktieren Sie den Hausbesitzer direkt, da nur der Hausbesitzer kann Ihnen weiter helfen. Lesen Sie mehr über Vermietung von Ferienhäusern über FerienhausmieteDaenemark.de.
Bitte überprüfen Sie den Kalender auf Verfügbarkeit und Preise, bevor Sie sich mit dem Hausbesitzer in Verbindung setzen. Hausbesitzer versteht .