Neugebautes Ferienhaus mit Rundblick.
Das Haus liegt in einem ruhigen Gebiet mit nur 800 M zum schönen Strand Möglichkeit für Angeln vom Strand
Nur 100 Meter zum Waldgebiet Gute Touristenattraktionen auf Djursland, z.B. Djurs Sommerland, Kattegat Akvariet und Randers Regnskov
Das Haus, 96 m2, hat Holzofen in großem Gemeinschaftsraum mitten im Haus mit Küche, Eßplatz und Entspannungsareal.
2 schöne Badezimmer, 2 große Zimmer, 1 kleines Zimmer, Hängeboden und Waschküche.
Sonnenkraftanlage = minimaler Strohmverbrauch im Sommer.
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi)
Kinderstuhl
Lagerfeuerplatz
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenschirm, Kohlegrill
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Eisfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Wärmepumpe, Holzofen, Brennholz (Zahlung), Elektroheizung
Wasserblick von innen, Wasserblick, Garten
Bewertung abgegeben von Tudlik Byskou - Mai 2017
Indretningen med store vinduespartier mod den smukke udsigt giver plads til ro og fordybelse. Derudover er indretningen praktisk, f.eks støder det ene af to badeværelser op til soveværelset. Ude er der mulighed for at finde skygge eller sol efter behov påHaus: | ![]() |
Preis/kvalität: | ![]() |
Service: | ![]() |
Gebiet: | ![]() |
Letzten Kalender-Update des Hausbesitzers war 16.01.2025


|
Preise:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
21.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 516 EUR | - | - |
04.01.2025-08.02.2025 | Samstag | 422 EUR | - | - |
08.02.2025-01.03.2025 | Samstag | 442 EUR | - | - |
01.03.2025-08.03.2025 | Samstag | 422 EUR | - | - |
08.03.2025-29.03.2025 | Samstag | 420 EUR | - | - |
29.03.2025-05.04.2025 | Samstag | 510 EUR | - | - |
05.04.2025-10.05.2025 | Samstag | 420 EUR | - | - |
10.05.2025-21.06.2025 | Samstag | 469 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Samstag | 644 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 724 EUR | - | - |
05.07.2025-26.07.2025 | Samstag | 1.027 EUR | - | - |
26.07.2025-02.08.2025 | Samstag | 724 EUR | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Samstag | 720 EUR | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Samstag | 587 EUR | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 560 EUR | - | - |
23.08.2025-06.09.2025 | Samstag | 563 EUR | - | - |
06.09.2025-20.09.2025 | Samstag | - | - | - |
20.09.2025-20.12.2025 | Samstag | 422 EUR | - | - |
20.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 513 EUR | - | - |
Sofern nicht anders vereinbart, ist die Zahlung der Endreinigung obligatorisch - DKK 1.250 - Fragen Sie einfach nach
Obligatorisch: Wassersteuer 500 DKK/Woche muss zur Miete hinzugerechnet werden - nicht nach Zähler abgerechnet.
Strom wird nach Zähler abgerechnet: 7 DKK/kWh
Ein Paket mit Bettwäsche/Handtüchern kann zusätzlich für DKK 130 pro Person erworben werden
Die Mietdauer muss immer mindestens 3 Tage betragen.
Haben Sie Fragen zum Haus? Oder sind Sie bereit für die Buchung? Bitte kontaktieren Sie den Hausbesitzer direkt, da nur der Hausbesitzer kann Ihnen weiter helfen. Lesen Sie mehr über Vermietung von Ferienhäusern über FerienhausmieteDaenemark.de.
Bitte überprüfen Sie den Kalender auf Verfügbarkeit und Preise, bevor Sie sich mit dem Hausbesitzer in Verbindung setzen. Hausbesitzer versteht dansk,tysk,engelsk.