11-0366 : Ferienhaus Lønstrup für 6 Personen

| Wasser 300 m | 6 Pers. | 120 m2 | 4 Schlafzimmer |
Schönes und geräumiges Ferienhaus mit einer herrlichen Lage. Das Haus liegt auf einem offenen und hügeligen Grundstück mit schönem Blick aufs Meer und auf das Gebiet vom sowohl Haus als auch vom Grundstück.

Rauchen ist nicht zugelassen.

Keine Vermietung an Jugendgruppen, in denen alle 15-25 Jahre sind.
ID:
11-0366
Ort:
Lønstrup
Vermieter:
Agentur(Sonne und Strand)
Personen:
6 Pers.
Schlafzimmer:
4 Schlafzimmer
Baujahr:
1990
Wohnbereich:
120 m2
Haustiere erlaubt:
Ja
Rauchen erlaubt:
Nein
Wasserblick:
Ja
Pool:
Nein
Jacuzzi:
Nein
Sauna:
Nein
Waschmaschine:
Ja
Trockner:
Nein
Geschirrspüler:
Ja
Microwelle:
Nein
Holzofen:
Ja
Aircon:
Nein
Sat-TV:
Nein
Verteilung der Schlafplätze :

 = Buchung möglich
 = Nicht verfügbar
JANUAR 2027
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FEBRUAR 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
MARTS 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
APRIL 2027
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAJ 2027
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
JUNI 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
JULI 2027
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
AUGUST 2027
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
SEPTEMBER 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
OKTOBER 2027
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
DECEMBER 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Preise:

PeriodePreis in EUR


Preise (EUR)
Alle Preise sind + Nebenkosten

Weitere Informationen des Hausbesitzers:

Das Ferienhaus wird von dieser Agentur vermietet:

Bei Fragen zum Ferienhaus wenden Sie sich bitte direkt an die Agentur – geben Sie den Hausausweis an: 11-0366