Aktivetshaus im Ferienparadies Marielyst.
Nur 900 Meter zum einen der längsten und schönsten Sandbadestrände Dänemarks mit kleinen Dünen und Kühlen, im sehr, und auch von viele Deutschen, im ganzen Jahr sehr populären Marielyst am Ostsee. Luxusferienhaus mit guter Einrichtung und komfortable Möbeln. I die Küche gibt es natürlich alles was man von einem modernes Haus erwartet. 6 schlafzimmern und 2 Badezimmern mit Fussbodenheizung.
Freier Eintritt zum Badeland i Nykøbing Falster www.guldborgsundhallerne.dk
Habe auch ein Luxus Ferienhaus mit Pool, Whirlpool, Sauna, Kicker, Internet, Trampolin, dart und viel mehr, und ein Haus mit Whirlpool, Sauna, Internet usw mit freier Eintritt zum Badeland in Nykøbing Falster www.guldborgsundhallerne.dk
Vermietung Woche/n mit fleksibler Ankunftstag (nicht woche 13, 27 - 32 wo es Samstag ist).
1 - 5 Wochentagen (nicht woche 13, 27-32 und 1).
Wochenende (nicht Woche 13, 27-32 und 1). Gleicher preis für 3, wie für 2 Übernachtungen.
Preise im Preisübersicht ist Wochentagen (höhere über Wochenende).
Weihnachtswoche ist mit Ankunft 20, 21 oder 22 Dezember.
Silvesterwoche ist mit Ankunft 27, 28 oder 29 Dezember.
Möglichkeit dafür Tischfussball, Trampolin, Bettwäsche und Handtücher zu mieten.
Bei Ankunft bin ich persöhnlich im Haus mit Sekt oder Cola und Süssigkeiten .
Bitte bemerken Modelbilder
Rufen/SMS Sie gleich Kjeld Hansen an unter 45 2029 1221 oder E-Mail:kjeldhansen@c.dk um zu buchen oder wenn Sie Fragen haben.
Fußbodenheizung Badezimmer, Sauna, Dampfbad, Whirlpool innen, Freier Eintritt Wasserparks
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Andere dänische TV-Sender, Norwegisches TV-Sender, Schwedische TV-Sender, Deutsche TV-sender, Holländische TV-Sender, DVD Player, Spielkonsol (Playstation), CD-Player, Radio
Babyhochstuhl, Babybett, Kinderbett, Kinderstuhl, Schaukeln, Sandkasten, Rutsche, Spielturm, Spielplatz in der Nähe
Billardtisch, Pingpong innen
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Separater Backofen, Mikrowelle, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Wärmepumpe, Klimaanlage/Aircondition, Holzofen, Elektroheizung
Für dieses Ferienhaus gibt es noch keine Einträge im Gästebuch.
Wenn Sie das Haus schon einmal gemietet haben, geben Sie als Erster eine Bewertung über das Ferienhaus ab.
Letzten Kalender-Update des Hausbesitzers war 02.10.2024
|
Preise:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
30.12.2023-06.01.2024 | Samstag | 2.050 EUR | - | - |
06.01.2024-28.01.2024 | Wahlfrei | 550 EUR | 100 EUR | 475 EUR |
28.01.2024-09.02.2024 | Wahlfrei | 625 EUR | 800 EUR | 550 EUR |
09.02.2024-18.02.2024 | Wahlfrei | 1.350 EUR | 225 EUR | 750 EUR |
18.02.2024-25.02.2024 | Wahlfrei | 950 EUR | 175 EUR | 700 EUR |
25.02.2024-03.03.2024 | Wahlfrei | 825 EUR | 175 EUR | 700 EUR |
03.03.2024-23.03.2024 | Wahlfrei | 650 EUR | 150 EUR | 575 EUR |
23.03.2024-30.03.2024 | Wahlfrei | 1.650 EUR | 275 EUR | 800 EUR |
30.03.2024-06.04.2024 | Wahlfrei | 1.100 EUR | 250 EUR | 700 EUR |
06.04.2024-05.05.2024 | Wahlfrei | 825 EUR | 150 EUR | 675 EUR |
05.05.2024-12.05.2024 | Wahlfrei | 1.100 EUR | 200 EUR | 950 EUR |
12.05.2024-19.05.2024 | Wahlfrei | 1.150 EUR | 350 EUR | - |
13.06.2024-16.06.2024 | Wahlfrei | - | 175 EUR | 500 EUR |
16.06.2024-23.06.2024 | Wahlfrei | 675 EUR | 175 EUR | 600 EUR |
22.06.2024-29.06.2024 | Samstag | 1.100 EUR | 175 EUR | - |
29.06.2024-06.07.2024 | Samstag | 1.350 EUR | - | - |
06.07.2024-13.07.2024 | Samstag | 2.200 EUR | - | - |
13.07.2024-03.08.2024 | Samstag | 2.500 EUR | - | - |
03.08.2024-10.08.2024 | Samstag | 2.200 EUR | - | - |
10.08.2024-17.08.2024 | Samstag | 1.600 EUR | - | - |
17.08.2024-24.08.2024 | Samstag | 1.250 EUR | - | - |
24.08.2024-31.08.2024 | Samstag | 1.000 EUR | - | - |
31.08.2024-08.09.2024 | Wahlfrei | 875 EUR | 200 EUR | 750 EUR |
08.09.2024-15.09.2024 | Wahlfrei | 800 EUR | 175 EUR | 750 EUR |
15.09.2024-06.10.2024 | Wahlfrei | 675 EUR | 150 EUR | 600 EUR |
04.10.2024-13.10.2024 | Wahlfrei | 1.075 EUR | 200 EUR | 800 EUR |
13.10.2024-20.10.2024 | Wahlfrei | 1.600 EUR | 275 EUR | 1.100 EUR |
20.10.2024-27.10.2024 | Wahlfrei | 1.075 EUR | 200 EUR | 800 EUR |
27.10.2024-03.11.2024 | Wahlfrei | 800 EUR | 190 EUR | 675 EUR |
03.11.2024-24.11.2024 | Wahlfrei | 675 EUR | 150 EUR | 600 EUR |
24.11.2024-21.12.2024 | Wahlfrei | 600 EUR | 110 EUR | 575 EUR |
21.12.2024-28.12.2024 | Samstag | 2.000 EUR | - | - |
28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 2.300 EUR | - | - |
Das Haus wird vermietet:
Woche/n mit fleksibler Ankunftstag (Woche 15, 27 - 32 und 1 ist Samstag) ab 625 Euro.
2 - 5 Wochentagen (nicht Woche 15, 27 - 32) ab 100 Euro pro Übernachtung.
Wochenende (nicht Woche 15, 27 - 32 und Woche 1). Gleicher Preis für 3, sowie für 2 Übernachtungen) ab 475 Euro.
Tagespreise im Preisliste ist an Wochentagen (höher über Wochenende).
Weihnachtswoche ist mit Ankunft am 19, 20 oder 21 Dezember.
Silvesterwoche ist mit Ankunft am 26, 27 oder 28 Dezember.
Keine Vermietung an Jugendgruppen.
Ruf/sms 45 2029 1221. E-mail:kjeldhansen@c.dk
05.12.2024 - 08.12.2024 : Neue Wochenpreis : 550 EUR
Haben Sie Fragen zum Haus? Oder sind Sie bereit für die Buchung? Bitte kontaktieren Sie den Hausbesitzer direkt, da nur der Hausbesitzer kann Ihnen weiter helfen. Lesen Sie mehr über Vermietung von Ferienhäusern über FerienhausmieteDaenemark.de.
Bitte überprüfen Sie den Kalender auf Verfügbarkeit und Preise, bevor Sie sich mit dem Hausbesitzer in Verbindung setzen. Hausbesitzer versteht dansk,tysk,engelsk,svensk,norsk.