Schönes, grosses Luxus Spahaus, 155 m2 für 10 Personen
Fußbodenheizung Badezimmer, Sauna, Whirlpool innen
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, Satelliten Fernsehen, Boxer oder andere Antennenfernsehen, TV-Antenne, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Deutsche TV-sender, Englisch / Amerikanische TV-Sender
Kinderbett, Kinderstuhl, Schaukeln
Tischfussball, Spielzeug für innen
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliege, Sonnenschirm, Kohlegrill
Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd, Dunstabzugshaube, Separater Backofen, Mikrowelle, Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Staubsauger
Wärmepumpe, Klimaanlage/Aircondition, Ganzjahr isoliert, Holzofen, Elektroheizung
Wasserblick von innen
Bewertung abgegeben von Lis Pedersen - März 2025
Dejligt,hyggeligt sommerhus. God plads og ikke mindst gode senge. Skønt med havet tæt på.Haus: | ![]() |
Preis/kvalität: | ![]() |
Service: | ![]() |
Gebiet: | ![]() |
Letzten Kalender-Update des Hausbesitzers war 16.10.2025


|
Preise:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 1.470 EUR | - | - |
04.01.2025-01.02.2025 | Samstag | 275 EUR | - | - |
01.02.2025-08.02.2025 | Samstag | 347 EUR | - | - |
08.02.2025-22.02.2025 | Samstag | 550 EUR | - | - |
22.02.2025-29.03.2025 | Samstag | 470 EUR | - | - |
29.03.2025-12.04.2025 | Samstag | 500 EUR | - | - |
12.04.2025-19.04.2025 | Samstag | 695 EUR | - | - |
19.04.2025-26.04.2025 | Samstag | 530 EUR | - | - |
26.04.2025-03.05.2025 | Samstag | 505 EUR | - | - |
03.05.2025-10.05.2025 | Samstag | 635 EUR | - | - |
14.06.2025-21.06.2025 | Samstag | 830 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Samstag | 830 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 1.250 EUR | - | - |
05.07.2025-02.08.2025 | Samstag | 1.940 EUR | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Samstag | 1.385 EUR | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Samstag | 1.330 EUR | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 1.050 EUR | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 970 EUR | - | - |
30.08.2025-06.09.2025 | Samstag | 830 EUR | - | - |
06.09.2025-13.09.2025 | Samstag | 830 EUR | - | - |
13.09.2025-20.09.2025 | Samstag | 790 EUR | - | - |
20.09.2025-27.09.2025 | Samstag | 735 EUR | - | - |
27.09.2025-04.10.2025 | Samstag | 690 EUR | - | - |
04.10.2025-11.10.2025 | Samstag | 690 EUR | - | - |
11.10.2025-15.10.2025 | Samstag | 763 EUR | - | - |
18.10.2025-25.10.2025 | Samstag | 555 EUR | - | - |
25.10.2025-15.11.2025 | Samstag | 540 EUR | - | - |
15.11.2025-29.11.2025 | Samstag | 55 EUR | - | - |
29.11.2025-20.12.2025 | Samstag | 385 EUR | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 915 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 1.385 EUR | - | - |
26.10.2025 - 02.11.2025 : Neue Wochenpreis : 540 EUR
20.12.2025 - 27.12.2025 : Neue Wochenpreis : 915 EUR
Haben Sie Fragen zum Haus? Oder sind Sie bereit für die Buchung? Bitte kontaktieren Sie den Hausbesitzer direkt, da nur der Hausbesitzer kann Ihnen weiter helfen. Lesen Sie mehr über Vermietung von Ferienhäusern über FerienhausmieteDaenemark.de.
Bitte überprüfen Sie den Kalender auf Verfügbarkeit und Preise, bevor Sie sich mit dem Hausbesitzer in Verbindung setzen. Hausbesitzer versteht dansk,tysk,engelsk,svensk,norsk.