Tolles renoviertes Ferienhaus, 100 m2, 600 m vom Meer entfernt. 3 km von Gilleleje entfernt
In der Nähe eines großartigen Naturgebiets, eines Strandes und eines Weges am Meer entlang nach Gilleleje.
Wöchentlich zu vermieten. In der Nebensaison für kürzere Zeiträume.
Fußbodenheizung Badezimmer, Whirlpool innen
Kostenloser Internetzugang, Wireless Internet (WiFi), Fernseher, DR1 Dänemark, TV2 Dänemark, Andere dänische TV-Sender, Norwegisches TV-Sender, Schwedische TV-Sender, Deutsche TV-sender, Radio
Sandkasten
Lagerfeuerplatz, Fußballtor
Terrasse, überdacht, Terrasse, Gartenmöbel, Wäscheständer, Eingezäuntes Grundstück, Privatparkplatz, Carport
Geschirrspüler, Waschmaschine, Kühlschrank, Elektroherd, Elektrische Kochplatten, Separater Backofen, Mikrowelle, Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Eiswürfelmaschine, Staubsauger
Rauchmelder
Wärmepumpe, Holzofen, Elektroheizung
Für dieses Ferienhaus gibt es noch keine Einträge im Gästebuch.
Wenn Sie das Haus schon einmal gemietet haben, geben Sie als Erster eine Bewertung über das Ferienhaus ab.
Letzten Kalender-Update des Hausbesitzers war 18.06.2024
|
Preise:
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pr. Tag | Preis Wochenende |
06.01.2024-10.02.2024 | Samstag | 671 EUR | - | - |
10.02.2024-17.02.2024 | Samstag | 738 EUR | - | - |
17.02.2024-09.03.2024 | Samstag | 604 EUR | - | - |
09.03.2024-30.03.2024 | Samstag | 604 EUR | - | - |
30.03.2024-06.04.2024 | Samstag | 805 EUR | - | - |
06.04.2024-04.05.2024 | Samstag | 711 EUR | - | - |
04.05.2024-11.05.2024 | Samstag | 711 EUR | - | - |
11.05.2024-08.06.2024 | Samstag | 711 EUR | - | - |
15.06.2024-22.06.2024 | Samstag | 738 EUR | - | - |
22.06.2024-29.06.2024 | Samstag | 805 EUR | - | - |
29.06.2024-06.07.2024 | Samstag | 1.006 EUR | - | - |
06.07.2024-10.08.2024 | Samstag | 1.208 EUR | - | - |
10.08.2024-17.08.2024 | Samstag | 1.006 EUR | - | - |
17.08.2024-24.08.2024 | Samstag | 939 EUR | - | - |
24.08.2024-31.08.2024 | Samstag | 872 EUR | - | - |
31.08.2024-14.09.2024 | Samstag | 738 EUR | - | - |
14.09.2024-21.09.2024 | Samstag | 671 EUR | - | - |
21.09.2024-12.10.2024 | Samstag | 671 EUR | - | - |
12.10.2024-19.10.2024 | Samstag | 805 EUR | - | - |
19.10.2024-14.12.2024 | Samstag | 604 EUR | - | - |
14.12.2024-21.12.2024 | Samstag | 604 EUR | - | - |
21.12.2024-28.12.2024 | Samstag | 738 EUR | - | - |
28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 604 EUR | - | - |
Deposit kr. 2.400.
Cleaning: User makes the final cleaning. It may be ordered for the price of kr. 875.
Electricity kr. 3,25 pr. Kwh.
Waterusage; kr. 100 pr. m3
Sheets, towels, washingclothes are not included, but can be rented for kr. 150 per. person.
Haben Sie Fragen zum Haus? Oder sind Sie bereit für die Buchung? Bitte kontaktieren Sie den Hausbesitzer direkt, da nur der Hausbesitzer kann Ihnen weiter helfen. Lesen Sie mehr über Vermietung von Ferienhäusern über FerienhausmieteDaenemark.de.
Bitte überprüfen Sie den Kalender auf Verfügbarkeit und Preise, bevor Sie sich mit dem Hausbesitzer in Verbindung setzen. Hausbesitzer versteht dansk,engelsk,svensk,norsk.